
| 型番,仕様等 | 台数 |
| 瀧沢鉄工TC−2 CNC LATHE |
1台 |
| 瀧沢鉄工TAC Φ750×1500 |
1台 |
| テクノワシノ SG5 | 1台 |
| テクノワシノ LG6 | 1台 |
| 型番,仕様等 | 台数 |
| 平安NC-131MC-3020 (X3000Y2000Z700) |
1台 |
| 平安NC-141MC-2513 (X2600Y1300Z700 同時4軸) |
1台 |
| 三菱重工業M-5型 (同時5軸) |
1台 |
| 三菱重工業M-5C型 | 1台 |

| 設備・機器名 | 型番,仕様等 | 台数 |
| 超音波洗浄器 | US=207 内寸502D299H150 | 1台 |
| 純水装置 | ZERO−100P | 1台 |
| クリーン洗浄室の部分 | クリーン度(クラス) |
| 室内全体 | 3,000以下 |
| 洗浄ブース | 2,200以下 |
| 乾燥ブース | 30以下 |
| シールブース | 100以下 |

| 設備・機器名 | 型番等 |
| 3次元CAD/CAMシステム | EdgeCAM11.75 |
| 3次元CAD | Solid Edge19 |
| 2次元NCプログラムソフト | NEPS21 |
| 3次元測定機 | 中村製作所 ZV-453M-T |



| 設備・機器名 | 型番,仕様等 | 台数 |
| アビル テン (ヒーターの位置決め装置) |
メイゼン TH2-1400 |
1台 |
| タッピッグボール | アシナ | 1台 |
| ポータブルヒーター | マツデン50型 | 1台 |
| パネルソー(4X8版対応) | 新網SZ3G8000 | 1台 |
| 横切盤 | 東海 | 1台 |
| ドリセッター(位置決めボール盤) | 美濃M02LL型 | 1台 |
| 樹脂溶接機 | スイスライスター | 6台 |
| 幅曲げヒーター | 300×1200 | 1台 |
| ヒーター棒 | 600×1800 | 10本 |
| 電気炉 | 300×400 | 1台 |


| 設備・機器名 | 台数 |
| 旋盤 | 1台 |
| ボール盤 | 7台 |
| 自動カンナ盤 | 1台 |
| ルーター | 4台 |
| バキュームチャック | 3台 |
| 集塵機 | 3台 |
| 全工場空気清浄システム |
